Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc trong tháng 3

Chia sẻ Facebook
05/04/2023 23:13:19

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng tốt trong tháng qua giúp cổ phiếu dòng “bank” cũng khởi sắc.

BAB 13,900 200 +1.46%

BID 45,500 -500 -1.09%

CTG 30,000 350 +1.18%

EIB 19,600 50 +0.26%

HDB 19,700 550 +2.87%

LPB 15,550 -200 -1.27%

MSB 12,650 -100 -0.78%

NVB 15,300 -100 -0.65%

PGB 24,200 800 +3.42%

SGB 13,900 -100 -0.71%

SHB 11,550 50 +0.43%

STB 26,250 -650 -2.42%

VAB 7,500 200 +2.74%

VBB 10,600 100 +0.95%

VCB 92,100 100 +0.11%

VPB 21,200 -200 -0.93%

Chia sẻ Facebook