Cổ phiếu ngân hàng kém sắc trong tháng 4
Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh khiến diễn biến cổ phiếu ngân hàng cũng kém sắc theo.
ABB 8,700 300 +3.57%
BAB 13,500 0 %
BID 44,700 1,250 +2.88%
CTG 27,900 50 +0.18%
HDB 19,200 150 +0.79%
KLB 11,100 100 +0.91%
NVB 13,700 200 +1.48%
OCB 15,950 200 +1.27%
PGB 29,000 -900 -3.01%
SHB 11,200 250 +2.28%
STB 25,650 700 +2.81%
TCB 29,400 700 +2.44%
TPB 23,250 -100 -0.43%
VAB 7,500 100 +1.35%
VCB 93,000 3,200 +3.56%
VPB 19,450 0 %