Cổ phiếu ngân hàng chuyển động ra sao trong tháng 11?
Trong tháng 11, thanh khoản tiếp tục cải thiện nhưng thị giá của phần lớn cổ phiếu dòng “bank” vẫn không mấy khởi sắc.
BAB 14,500 200 +1.40%
BID 41,250 50 +0.12%
CTG 28,600 650 +2.33%
EIB 21,950 450 +2.09%
HDB 16,950 450 +2.73%
KLB 18,500 1,900 +11.45%
LPB 13,000 850 +7%
NVB 18,500 400 +2.21%
STB 22,300 1,450 +6.95%
VAB 7,600 400 +5.56%
VBB 8,800 400 +4.76%
VCB 85,000 0 %
VIB 21,900 500 +2.34%