Cổ phiếu nào thường tăng vào tháng 12?

Chia sẻ Facebook
02/12/2022 16:32:03

Sau giai đoạn cuối tháng 11 khá tích cực, nhà đầu tư có cơ sở để kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán tháng 12 sẽ nối dài nhịp hồi phục khi đây thường là khoảng thời gian nhiều cổ phiếu trên cả 2 sàn tăng điểm trong 3 năm qua.

BID 41,200 2,200 +5.64%

BMI 22,900 900 +4.09%

CEO 22,000 2,000 +10%

CTG 27,950 1,800 +6.88%

DIG 18,050 1,150 +6.80%

DXG 14,600 950 +6.96%

EIB 21,500 500 +2.38%

HPX 9,070 -660 -6.78%

ITD 13,250 850 +6.85%

KBC 21,600 1,400 +6.93%

NLG 29,350 1,800 +6.53%

NVB 18,100 100 +0.56%

NVL 23,800 450 +1.93%

PDR 15,600 1,000 +6.85%

PVS 22,800 2,000 +9.62%

VCB 85,000 5,000 +6.25%

Chia sẻ Facebook