Cổ phiếu chứng khoán và nông nghiệp hút tiền
Tuần 22 - 26/08, dòng tiền chảy các cổ phiếu chứng khoán vừa và nhỏ, ngoài ra, nhóm cổ phiếu nông nghiệp cũng hút tiền đáng kể. Ở chiều ngược lại, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng kém hút tiền.
AGM 28,000 100 +0.36%
AGR 13,000 250 +1.96%
CVN 6,400 100 +1.59%
HPG 23,100 100 +0.43%
HSL 6,500 -10 -0.15%
IPA 23,300 100 +0.43%
ITQ 4,900 100 +2.08%
KVC 3,500 0 %
MBS 19,800 300 +1.54%
MST 8,800 100 +1.15%
PAN 25,450 450 +1.80%
PSI 9,700 0 %
SCI 15,100 0 %
SDA 14,200 0 %
TAR 28,000 300 +1.08%
TC6 11,000 300 +2.80%
TDN 13,400 400 +3.08%
TNT 8,270 480 +6.16%
TVB 8,500 -50 -0.58%
TVD 17,500 300 +1.74%
VC2 19,900 -100 -0.50%
VGS 17,300 0 %
VIG 8,900 100 +1.14%