Cổ phiếu bất động sản và xây dựng hút tiền khi thanh khoản hồi phục
Thanh khoản tăng mạnh trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4. Trong bối cảnh đó, bất động sản và xây dựng là hai nhóm nổi bật nhất.
API 13,700 1,100 +8.73%
BCG 7,710 -210 -2.65%
BII 1,800 -200 -10%
DL1 3,500 -100 -2.78%
DLG 2,450 70 +2.94%
HSG 15,600 -600 -3.70%
IDJ 12,600 900 +7.69%
KDC 61,200 600 +0.99%
L14 52,900 -1,300 -2.40%
LDG 4,750 -100 -2.06%
LIG 3,900 -100 -2.50%
MSN 77,200 -400 -0.52%
MST 4,300 0 %
NKG 14,450 -350 -2.36%
NRC 4,100 0 %
NTL 20,800 900 +4.52%
SHI 13,750 0 %
TCD 7,810 110 +1.43%
TDC 10,300 -500 -4.63%
TIG 8,600 200 +2.38%
VC2 9,000 -200 -2.17%
VHE 2,900 0 %
VIP 12,300 -150 -1.20%
VOS 10,000 -200 -1.96%
VPH 4,550 -200 -4.21%
VTO 10,450 150 +1.46%