55 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý 3/2022

Chia sẻ Facebook
06/07/2022 07:18:05

Đa phần những mã nằm trong danh sách bị cắt margin của HOSE thuộc nhóm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát.

AAM 11,550 200 +1.76% 9,100
APC 17,950 -500 -2.71% 20,700
AST 57,100 0 % 20,800
CIG 6,020 -330 -5.20% 52,200
CII 16,600 250 +1.53% 2,660,300
CTI 12,950 -250 -1.89% 125,800
CTR 60,000 -2,900 -4.61% 264,300
DLG 3,780 -180 -4.55% 1,171,000
DXV 5,300 250 +4.95% 20,700
EVF 9,930 -170 -1.68% 63,100
FIR 41,500 -700 -1.66% 212,600
FLC 6,550 350 +5.65% 23,504,900
FUEKIV30 8,100 -40 -0.49% 52,600
GMH 17,000 -100 -0.58% 45,800
HAG 9,420 -100 -1.05% 20,345,200
HAI 2,740 110 +4.18% 4,663,700
HHV 11,550 -400 -3.35% 721,100
HNG 5,300 -100 -1.85% 3,765,000
HOT 33,000 0 % 0
HU1 8,710 -90 -1.02% 8,500
HU3 7,100 -110 -1.53% 2,700
HVN 15,450 -300 -1.90% 697,100
JVC 4,790 -260 -5.15% 998,300
LCM 3,300 210 +6.80% 237,400
MCG 3,730 -120 -3.12% 174,000
NVT 12,200 -500 -3.94% 11,400
PGV 25,500 -400 -1.54% 3,700
PIT 6,900 -10 -0.14% 3,900
PMG 13,400 -700 -4.96% 500
PNC 10,400 0 % 0
POM 7,090 80 +1.14% 136,000
PTC 10,150 630 +6.62% 120,400
PTL 4,300 0 % 223,400
QBS 3,870 -130 -3.25% 274,200
RDP 7,800 -530 -6.36% 6,400
ROS 3,270 210 +6.86% 18,845,500
SCD 18,700 0 % 1,300
SII 15,450 -750 -4.63% 5,000
SJD 17,100 -50 -0.29% 48,100
SKG 15,800 700 +4.64% 3,181,800
SMA 8,000 -150 -1.84% 2,200
TCR 4,470 270 +6.43% 12,400
TDH 5,820 -320 -5.21% 179,000
TGG 6,150 -300 -4.65% 781,400
TNI 3,840 0 % 311,400
TTF 7,460 -40 -0.53% 1,676,200
UDC 8,420 -140 -1.64% 122,000
VAF 13,500 100 +0.75% 9,500
VFG 48,500 0 % 0
VIC 72,300 -400 -0.55% 1,478,700
VMD 22,000 -150 -0.68% 13,700
VNS 12,650 -50 -0.39% 20,900
VOS 16,700 -1,250 -6.96% 2,980,500
MCK Giá % KL trung bình
Top tăng giá 3 phiên
Top giảm giá 3 phiên
MCK Giá Thay đổi % KL
MCK Ngày
đăng ký
KL
đăng ký
Đối tượng
MCK Sàn Giá Thay đổi % KL
Chia sẻ Facebook