Nhóm VN30 có tuần bị rút tiền

Chia sẻ Facebook
15/08/2022 21:29:46

Thanh khoản thị trường chững lại đà tăng trong tuần 08 - 12/08, nhóm VN30, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng bị dòng tiền rút ra mạnh.

AAV 9,700 -100 -1.02%

ACB 24,950 150 +0.60%

AGG 38,300 -150 -0.39%

BID 41,000 1,800 +4.59%

CCL 10,100 100 +1%

CTG 29,450 800 +2.79%

DTD 26,400 0 %

DVM 18,000 0 %

ELC 17,550 100 +0.57%

IPA 23,200 0 %

ITD 12,250 0 %

LHG 39,200 500 +1.29%

MBS 20,400 -100 -0.49%

MSN 108,500 1,300 +1.21%

MST 9,300 -100 -1.06%

NBB 20,550 50 +0.24%

NBC 18,000 900 +5.26%

PSI 9,100 0 %

ROS 2,510 0 %

S99 10,300 -200 -1.90%

SAB 186,000 4,000 +2.20%

SHB 15,900 1,000 +6.71%

SHS 14,900 100 +0.68%

SRA 7,600 0 %

STB 25,650 0 %

TC6 10,400 400 +4%

TDC 19,450 -350 -1.77%

TIP 29,450 -150 -0.51%

TNH 43,450 0 %

TVC 9,600 100 +1.05%

VCB 81,800 200 +0.25%

VHE 5,500 -100 -1.79%

VHM 61,500 300 +0.49%

VRE 29,550 200 +0.68%

Chia sẻ Facebook